QY油浸式潛水泵性能參數(shù)表:
序號(hào) | 型號(hào)規(guī)格 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 口徑 |
(m3/h) | (m) | (Kw) | (mm) | ||
1 | QY15-26-2.2 | 15 | 26 | 2.2 | 50 |
2 | QY25-17-2.2 | 25 | 17 | 65 | |
3 | QY40-16-2.2 | 40 | 16 | 80 | |
4 | QY65-7-2.2 | 65 | 7 | 100 | |
5 | QY100-4.5-2.2 | 100 | 4.5 | 150 | |
6 | QY15-36-3 | 15 | 36 | 3 | 50 |
7 | QY25-26-3 | 25 | 26 | 65 | |
8 | QY40-19-3 | 40 | 19 | 80 | |
9 | QY65-10-3 | 65 | 10 | 100 | |
10 | QY160-4-3 | 160 | 4 | 150 | |
11 | QY12.5-50-4 | 12.5 | 50 | 4 | 50 |
12 | QY25-32-4 | 25 | 32 | 65 | |
13 | QY40-22-4 | 40 | 22 | 80 | |
14 | QY65-14-4 | 65 | 14 | 100 | |
15 | QY200-4.5-4 | 200 | 4.5 | 150 | |
16 | QY250-4-4 | 250 | 4 | 200 | |
17 | QY25-42-5.5 | 25 | 42 | 5.5 | 65 |
18 | QY40-26-5.5 | 40 | 26 | 80 | |
19 | QY65-18-5.5 | 65 | 18 | 100 | |
20 | QY160-8-5.5 | 160 | 8 | 150 | |
21 | QY250-5-5.5 | 250 | 5 | 200 | |
22 | QY25-52-7.5 | 25 | 52 | 7.5 | 65 |
23 | QY40-38-7.5 | 40 | 38 | 80 | |
24 | QY65-25-7.5 | 65 | 25 | 100 | |
25 | QY200-9.5-7.5 | 200 | 9.5 | 150 | |
26 | QY250-7-7.5 | 250 | 7 | 200 | |
27 | QY10-51/3-3 | 10 | 51 | 3 | 50 |
28 | QY10-72/4-4 | 10 | 72 | 4 | 50 |
29 | QY10-60/2-4 | 10 | 60 | 50 | |
30 | QY100-25-11 | 100 | 25 | 11 | 100 |
31 | QY160-15-11 | 160 | 15 | 150 | |
32 | QY350-7-11 | 350 | 7 | 120 |
QQY油浸式潛水泵適用場(chǎng)所:
1、農(nóng)田園林的排灌、井灌、噴灌;
2、井下提水,水塔送水;
3、排澇防汛;
4、船舶倉底排水;
5、城建、工礦給排水。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息