WQK/QG帶切割潛水排污是吸收瑞典、德國多項先進技術(shù),具有、無堵塞、無纏繞、安裝簡單、可靠性高和自動控制等特點,在排送含有固體顆粒和長纖維物質(zhì)的液體方面,具有*功能。主要用于市政工程、造紙、化工、紡織、印染、建筑、礦山、冶煉、醫(yī)院、賓館、城市排水和水處理設(shè)備等行業(yè)中,含有固體顆粒、纖維污物雜質(zhì)、廢水、污水、糞便等的排放處理。
WQK/QG切割式潛水排污泵性能參數(shù):
序號 | 型 號 | 口徑 mm | 流量 m3/h | 揚程 m | 功率 kw | 轉(zhuǎn)速 r/min | 電壓 V |
1 | WQK5-20QG | 25 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
2 | WQK8-22QG | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
3 | WQK8-12QG | 32 | 8 | 12 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
4 | WQK12-15QG | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
5 | WQK15-15QG | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 |
6 | WQK15-30QG | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2900 | 380 |
7 | WQK20-7QG | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
8 | WQK10-10QG | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 2900 | 220/380 |
9 | WQK10-12QG | 50 | 10 | 12 | 1.1 | 2900 | 220/380 |
10 | WQK20-15QG | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2900 | 220/380 |
11 | WQK20-20QG | 50 | 20 | 20 | 2.2 | 2900 | 380 |
12 | WQK15-25QG | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2900 | 380 |
13 | WQK18-30QG | 50 | 18 | 30 | 3 | 2900 | 380 |
14 | WQK15-35QG | 50 | 15 | 35 | 4 | 2900 | 380 |
15 | WQK25-32QG | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 380 |
16 | WQK20-40QG | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
17 | WQK25-7QG | 65 | 25 | 7 | 1.5 | 2900 | 380 |
18 | WQK25-15QG | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2900 | 380 |
19 | WQK37-13QG | 65 | 37 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
20 | WQK25-30QG | 65 | 25 | 30 | 4 | 2900 | 380 |
21 | WQK25-35QG | 65 | 25 | 35 | 5.5 | 2900 | 380 |
22 | WQK30-40QG | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 380 |
23 | WQK40-8QG | 80 | 40 | 8 | 1.5 | 2900 | 380 |
24 | WQK40-10QG | 80 | 40 | 10 | 2.2 | 2900 | 380 |
25 | WQK43-13QG | 80 | 43 | 13 | 3 | 2900 | 380 |
26 | WQK30-15QG | 80 | 30 | 15 | 3 | 2900 | 380 |
27 | WQK40-15QG | 80 | 40 | 15 | 4 | 2900 | 380 |
28 | WQK60-20QG | 80 | 60 | 20 | 5.5 | 2900 | 380 |
29 | WQK65-25QG | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 380 |
30 | WQK80-20QG | 80 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
31 | WQK85-10QG | 100 | 85 | 10 | 4 | 2900 | 380 |
32 | WQK110-10QG | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 2900 | 380 |
33 | WQK100-15QG | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 2900 | 380 |
34 | WQK80-20QG | 100 | 80 | 20 | 7.5 | 2900 | 380 |
35 | WQK100-25QG | 100 | 100 | 25 | 11 | 1450 | 380 |
36 | WQK100-30QG | 100 | 100 | 30 | 15 | 1450 | 380 |
37 | WQK115-15QG | 125 | 115 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
38 | WQK130-20QG | 125 | 130 | 20 | 15 | 1450 | 380 |
39 | WQK130-15QG | 150 | 130 | 15 | 11 | 1450 | 380 |
40 | WQK180-15QG | 150 | 180 | 15 | 15 | 1450 | 380 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息