大流量污水自吸泵安裝尺寸圖:
序號 | 型號 | 安裝尺寸 | 減振器 規(guī)格 | ||||||||||||||
ZS便拆式 | ZSL直聯(lián)式 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | |||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
1 | 100EQZS80-10-4-4 | 900 | 820 | 600 | 750 | 670 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
2 | 100EQZS100-12-5.5-4 | 950 | 850 | 650 | 800 | 700 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
3 | 100EQZS100-15-7.5-4 | 980 | 850 | 650 | 830 | 700 | 500 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
4 | 100EQZS100-20-11-4 | 1050 | 900 | 700 | 900 | 750 | 550 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 350 | 300 | 4-φ18 | JGD3 |
5 | 100EQZS100-25-15-4 | 1100 | 920 | 700 | 950 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 710 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
6 | 100EQZS100-30-18.5 | 1120 | 920 | 700 | 970 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 710 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
7 | 100EQZS100-40-22-2 | 1120 | 920 | 700 | 970 | 770 | 550 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
8 | 100EQZS100-50-30-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
9 | 100EQZS100-60-37-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 900 | 610 | 320 | 20 | 220 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD3 |
10 | 100EQZS100-70-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1020 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD3 |
11 | 100EQZS100-80-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1020 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-Iφ8 | JGD3 |
12 | 150EQZS150-10-7.5-4 | 950 | 850 | 650 | 850 | 700 | 500 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
13 | 150EQZS150-15-11-4 | 1050 | 900 | 700 | 900 | 750 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
14 | 150EQZS150-20-15-4 | 1100 | 920 | 700 | 950 | 770 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
15 | 150EQZS150-25-18.5 | 1120 | 950 | 750 | 970 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
16 | 150EQZS150-30-22-4 | 1150 | 950 | 750 | 1000 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
17 | 150EQZS150-35-30-4 | 1180 | 1050 | 850 | 980 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
18 | 150EQZS150-40-37-4 | 1200 | 1050 | 850 | 1000 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
19 | 150EQZS150-50-45-4 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 270 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
20 | 150EQZS150-40-37-2 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
21 | 150EQZS150-50-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 600 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
77 | 150EQZS150-65-55-2 | 1300 | 1150 | 950 | 1100 | 950 | 750 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
23 | 150EQZS150-80-75-2 | 1380 | 1250 | 1000 | 1180 | 1050 | 800 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
24 | 150EQZS200-11-11-4 | 1020 | 820 | 620 | 820 | 620 | 420 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
25 | 150EQZS200-15-15-4 | 1050 | 850 | 650 | 850 | 650 | 450 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
26 | 150EQZS200-18-1815 | 1100 | 920 | 720 | 900 | 720 | 520 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
27 | 150EQZS200-22-22-4 | 1150 | 950 | 750 | 950 | 750 | 550 | 130 | 1000 | 690 | 380 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
28 | 150EQZS200-27-30-4 | 1180 | 1000 | 800 | 980 | 800 | 600 | 130 | 1000 | 805 | 460 | 20 | 270 | 400 | 350 | 4-φ18 | JGD4 |
29 | 150EQZS200-32-37-4 | 1200 | 1120 | 920 | 1000 | 920 | 720 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
30 | 150EQZS200-40-45-4 | 1230 | 1150 | 950 | 1030 | 950 | 750 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
31 | 150EQZS200-50-55-4 | 1300 | 1200 | 1000 | 1100 | 1000 | 800 | 155 | 1100 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
32 | 150EQZS200-40-45-2 | 1230 | 1050 | 850 | 1030 | 850 | 650 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
33 | 150EQZS200-50-55-2 | 1300 | 1150 | 950 | 1100 | 950 | 750 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
34 | 150EQZS200-65-75-2 | 1380 | 1250 | 1050 | 1180 | 1050 | 850 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
35 | 150EQZS200-80-90-2 | 1450 | 1320 | 1120 | 1250 | 1120 | 920 | 130 | 1000 | 710 | 400 | 20 | 270 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
36 | 150EQZS250-50-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
37 | 200EQZS250-12-15-6 | 1230 | 1000 | 800 | 1030 | 800 | 600 | 155 | 1140 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
38 | 200EQZS250-15-18-6 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 1140 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
39 | 200EQZS250-20-22-4 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 1140 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
40 | 200EQZS250-25-30-4 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 700 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
41 | 200EQZS250-30-37-4 | 1340 | 1120 | 900 | 1140 | 920 | 700 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD3 |
42 | 200EQZS250-40-45-4 | 1370 | 1150 | 950 | 1170 | 950 | 750 | 155 | 1160 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD3 |
序號 | 型號 | 安裝尺寸 | 減振器 規(guī)格 | ||||||||||||||
ZS便拆式 | ZSL直聯(lián)式 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | |||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
43 | 200EQZS250-45-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
44 | 200EQZS250-55-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
45 | 200EQZS250-65-90-4 | 1520 | 1300 | 1100 | 1320 | 1100 | 900 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
46 | 200ZS300-10-15-6 | 1230 | 1000 | 800 | 1030 | 800 | 600 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
47 | 200ZEQS300-12-18.5-4 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
48 | 200EQZS300-15-22-4 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
49 | 200EQZS300-20-30-4 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
50 | 200EQZS300-25-37-4 | 1340 | 1120 | 900 | 1140 | 920 | 700 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
51 | 200EQZS300-30-45-4 | 1370 | 1150 | 950 | 1170 | 950 | 750 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
52 | 200EQZS300-40-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
53 | 200EQZS300-50-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
54 | 200EQZS300-55-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
54 | 200EQZS300-60-90-4 | 1520 | 1300 | 1100 | 1320 | 1100 | 900 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
56 | 200EQZS350-8-15-6 | 1230 | 1000 | 800 | 1030 | 800 | 600 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
57 | 200EQZS350-11-18.5-6 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 114 | 785 | 460 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
58 | 200EQZS350-13-22-6 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 114 | 785 | 460 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
59 | 200EQZS350-17-30-4 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
60 | 200EQZS350-22-37-4 | 1340 | 1120 | 900 | 1140 | 920 | 700 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
61 | 200EQZS350-28-45-4 | 1370 | 1150 | .950 | 1170 | 950 | 750 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
62 | 200EQZS350-35-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
63 | 200EQZS350-42-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
64 | 200EQZS350-50-90-4 | 1520 | 1300 | 1100 | 1320 | 1100 | 900 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
65 | 200EQZS350-60-110-4 | 1670 | 1400 | 1200 | 1470 | 1200 | 1000 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
66 | 200EQZS400-9-18.5-6 | 1280 | 1050 | 850 | 1080 | 850 | 650 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
67 | 200EQZS400-11-22-6 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 114 | 785 | 440 | 20 | 450 | 450 | 400 | 4-φ18 | JGD4 |
68 | 200EQZS400-15-30-4 | 1320 | 1080 | 900 | 1120 | 880 | 680 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-cφ8 | JGD4 |
69 | 200EQZS400-20-37-4 | 1340 | 1120 | 900 | 1140 | 920 | 700 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
70 | 200EQZS400-25-45-4 | 1370 | 1150 | 950 | 1170 | 950 | 750 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 500 | 450 | 4-φ18 | JGD4 |
71 | 200EQZS400-30-55-4 | 1400 | 1200 | 1000 | 1200 | 1000 | 800 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
72 | 200EQZS400-40-75-4 | 1460 | 1250 | 1050 | 1260 | 1050 | 850 | 155 | 116 | 805 | 460 | 20 | 450 | 550 | 500 | 4-φ18 | JGD4 |
73 | 200EQZS400-48-90-4 | 1520 | 1300 | 1100 | 1320 | 1100 | 900 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
74 | 200EQZS400-55-110-4 | 1670 | 1400 | 1200 | 1470 | 1200 | 1000 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
75 | 200EQZS400-65-132-4 | 1670 | 1400 | 1200 | 1470 | 1200 | 1000 | 155 | 122 | 850 | 510 | 20 | 450 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
76 | 250EQZS500-12-30-6 | 1520 | 1270 | 800 | 1320 | 1070 | 600 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
77 | 250EQZS500-15-37-4 | 1520 | 1270 | 800 | 1320 | 1070 | 600 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
78 | 250EQZS500-20-45-4 | 1550 | 1300 | 850 | 1350 | 1100 | 650 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
79 | 250EQ ZS500-25-55-4 | 1600 | 1350 | 850 | 1350 | 1150 | 700 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
80 | 250EQZS500-30-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 135 | 950 | 500 | 20 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
81 | 250EQZS500-35-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1230 | 750 | 230 | 135 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
82 | 250EQZS500-40-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1230 | 750 | 230 | 142 | 102 | 560 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
83 | 250EQZS600-10-30-6 | 1520 | 1270 | 800 | 1320 | 1070 | 600 | 230 | 135 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
84 | 250EQZS600-13-37.0-4 | 1520 | 1270 | 800 | 1320 | 1070 | 600 | 230 | 135 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
序號 | 型號 | 安裝尺寸 | 減振器 規(guī)格 | ||||||||||||||
ZS便拆式 | ZSL直聯(lián)式 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | a | B1 | B2 | n-d1 | |||||||
L | L1 | L2 | L | L1 | L2 | ||||||||||||
85 | 250EQZS600-16-45.0-4 | 1550 | 1300 | 850 | 1350 | 1100 | 650 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
86 | 250EQZS600-22-55.0-4 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
87 | 250EQZS600-27-75.0-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
88 | 250EQZS600-32-90.0-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
89 | 250EQZS600-40-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
90 | 250EQZS600-48-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
91 | 250EQZS600-55-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
92 | 300EQZS800-10-37-6 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
93 | 300EQZS800-13-45-6 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
94 | 300EQZS800-16-55-6 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1230 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
95 | 300EQZS800.-20-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
96 | 300EQZS800-26-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1230 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
97 | 300EQZS800-32-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
98 | 300EQZS800-37-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
99 | 300EQZS800-42-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
100 | 300EQZS1000-8-37-6 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
101 | 300EQZS1000-10-45-6 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
102 | 300EQZS1000-12-55-6 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
103 | 300ZS1000-16-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
104 | 300EQZS1000-20-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
105 | 300EQZS1000-25-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
106 | 300EQZS1000-30-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
107 | 300EQZS1000-35-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
108 | 350EQZS1200-7-37-6 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
109 | 350EQZS1200-9-45-6 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
110 | 350EQZS1200-11-55-6 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
111 | 350EQZS1200-13-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
112 | 350EQZS1200-17-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
113 | 350EQZS1200-22-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
114 | 350EQZS1200-26-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
115 | 350EQZS1200-30-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
116 | 350EQZS1200-35-200-4 | 2020 | 1600 | 1150 | 1820 | 1400 | 950 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
117 | 350EQZS1500-5.5-37-6 | 1600 | 1350 | 900 | 1400 | 1150 | 700 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
118 | 350EQZS1500-7-45-6 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
119 | 350EQZS1500-9-55-6 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
120 | 350ZS1500-11-75-4 | 1680 | 1400 | 950 | 1480 | 1200 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
121 | 350EQZS1500-14-90-4 | 1730 | 1430 | 950 | 1530 | 1250 | 750 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
122 | 350EQZS1500-17-110-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
123 | 350EQ ZS1500-20-132-4 | 1880 | 1500 | 1050 | 1680 | 1300 | 850 | 230 | 1350 | 950 | 500 | 30 | 600 | 600 | 550 | 4-φ18 | JGD4 |
124 | 350EQZS1500-25-160-4 | 1950 | 1550 | 1100 | 1750 | 1350 | 900 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
125 | 350ZEQS1500-30-200-4 | 2020 | 1600 | 1150 | 1820 | 1400 | 950 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
126 | 350EQZS1500-35-220-4 | 2100 | 1650 | 1200 | 1900 | 1450 | 1000 | 230 | 1420 | 1020 | 560 | 30 | 660 | 650 | 600 | 4-φ18 | JGD4 |
大流量污水自吸泵安裝說明
1、安裝前應檢查ZS自吸雙吸泵緊固件有無松動現(xiàn)象,泵體流道內(nèi)有無異物堵塞,以免電泵運行時損壞葉輪和泵體。
2、安裝時管路重量不應加在水泵上,應有各自的支承體、以免泵變形時影響運行性能和使用壽命。
3、如泵用于輸送熱水或其他高溫液體時,為了不使泵承受管路的熱變形,泵可以不固定底腳螺栓,當管路系統(tǒng)在熱脹冷縮時,使泵與管路同時移動。
4、為了維修方便使用安全,在泵的進出口管路應各裝上一只調(diào)節(jié)閥門及在泵進出口附近各安裝一只壓力表,以保證泵在額定范圍內(nèi)運行確保泵的正常運行和使用壽命。
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息